1.4310 / 301 / S30100
1.4319 / 302 / S30200
1.4301 / 304 / S 30400
1.4307 / 304L / S30403
1.4303 / 305 / S30500
1.4401 / 1.4436 / 316 / S31600
1.4404 / 1.4432 / 316L / S31603
1.4571 / 316Ti / S31635
1.4541 / 321 / S32100
Nitronic® 32 Alloy (XM-28) / S24100
1.3964 / Nitronic® 50 (XM-19) / S20910
1.4550 / 347 / S34700
1.4441 / 316LVM / S31673
1.4305 / 303 / S30300
205 / S 20500
1.4828 / 309 / S30900
1.4845 / 310 / 310S / S31000 / S31008
1.4833 / 309S / S30908
ALLOY 20 / 2.4660 / N08020
1.4539 / 904L / N08904
1.4547 / 254 SMO® / S31254
AL6XN® / N08367
INCOLOY® 25-6MO / 1.4529 / N08926
1.4113 / 434 / S43400
1.4016 / 430 / S 43000
1.4512 / 409 / S40900
1.4000 / 410S / S41008
1.4016 / 430L
1.4510 / 439 / S43035
1.4509 / 441 / S43932
1.4521 / 444 / S44400
1.4006 / 410 / S41000
1.4028 / 420 / S42000
1.4057 / 431 / S43100
1.4122
1.4021 / 420 / S42000
1.4062 / 2202 / S32202
1.4462 / 2205/ S32205
1.4362 / 2304 / S32304
1.4410 / 2507 / S32750
1.4662 / LDX 2404® / S82441
1.4162 / LDX 2101® / S32101
INCONEL® 600 / Nickel Alloy 600 / 2.4816 / N06600
INCONEL® 601 / Nickel Alloy 601 / 2.4851 / N06601
INCONEL® 625 / Nickel Alloy 625 / 2.4856 / N06625
INCONEL® 718 / Nickel Alloy 718 / 2.4668 / N07718
INCONEL® X-750 / Nickel Alloy X750 / 2.4669 / N07750
INCOLOY® 25-6MO / 1.4529 / N08926
INCOLOY® A-286 / 1.4980 / S66286
INCOLOY® alloy 800 / Nickel Alloy 800 / 1.4876 / N08800
INCOLOY® alloy 825 / Nickel Alloy 825 / 2.4858 / N08825
INCOLOY® 925 / N09925
HASTELLOY® B-3® / 2.4600 / N10675
HASTELLOY® C-4® / 2.4610 / N06455
HASTELLOY® X / 2.4665 / N06002
HASTELLOY® C-22 / 2.4602 / N06022
HASTELLOY® C-2000 / 2.4675/ N06200
HASTELLOY® C-276 / 2.4819 / N10276
HAYNES® HR-224® / N07224
HAYNES® 233® / N06233
HAYNES® 242 / N10242
HAYNES® 282 / N07208
HAYNES® 230® / 2.4733 / N06230
HAYNES® 263 / N07263
HAYNES® 214 / 2.4646 / N07214
HAYNES® HR-120® Alloy / 2.4854 / N08120
HAYNES® 25 / L605 / 2.4964 / 2.4967 / R30605
HAYNES® 188 / 2.4683 / R30188
RENE® 41 / 2.4973 / N07041
WASPALOY® / 2.4654 / N07001
Nilo® 42 / NiFe42 / K94100 / K94101
NILO® alloy K / KOVAR® / 1.3981 / K94610 / NiCo29-18
NILO® alloy 36 / Invar 36 / 1.3912 / K93600 / FeNi36
NILO® alloy 48 / 1.3922 / K94800 / Ni48
NILO® alloy 52 / 2.4478 / N14052 / Ni52
Nickel Alloy 201 / 2.4068 / N02201
Nickel Alloy 200 / 2.4066 / N02200
Nickel 212 / 2.4110 / N02212
Ni Cr 37/18 / NiCr3718
NiCr 60/15 / N06004 / 2.4867 / NiCr6015
NiCr 80/20 / N06003 / 2.4869 / NiCr8020
NI-SPAN-C® ALLOY 902 / N09902
TITANIUM GRADE 1 R50250
TITANIUM GRADE 2 R50400
TITANIUM GRADE 3 R50550
TITANIUM GRADE 4 R50700
TITANIUM GRADE 7 R52400
TITANIUM GRADE 11 R52250
BETA 21S R58210
Cu-ETP / CW004A / C11000 / C101
Cu-HCP / CW021A / C10300 / C102
Cu-OF / CW008A / C10300 / C103
Cu-ETP1 / CW003A
CuZn30 / CW505L / C26000 / CZ106
CuZn33 / CW506L / C26800 / CZ107
CuZn37 / CW508L / C27200 / CZ108
CW501L / CZ101
CW503L / CZ103
CuZn36 / CW507L
CuZn36Pb3 / C36000
CuNi10Zn27/ CW401J / C74500 / NS103
CuNi12Zn24 / CW403J / C75700 / NS104
CuNi18Zn20 / CW409J / C76400 / NS106
CuNi18Zn27 / CW410J / C77000 / NS107
CuNi6 / IMPHY® CuNi6 / 2.0807 / Alloy 60
CuNi2 / IMPHY® CuNi2 / 2.0802 / Alloy 30
CuNi44 / Hecnum / IMPHY® CuNi44 / 2.0842
CuNi30 / CuNi30Mn / IMPHY® CuNi30 / 2.0838 / 2.0890
CuNi10 / IMPHY® CuNi10 / 2.0811
CuNi23 / IMPHY® CuNi23 / 2.0881
CB101 / C17200
1.8% Be/Cu / CB101 / C17200
CuBe2 / CW101C/ CB101 / C17201
Alloy 174 / C17410
1050 / AW-1050 / A91050
1050A / AW-1050A / A91050A
1060 / AW-1060 / A91060
1070 / AW-1070 / A91070
1070A / AW-1070A / A91070A
1100 / AW-1100 / A91100
1145 / AW-1145 / A91145
1200 / AW-1200 / A91200
1230 / AW-1230/ A91230
1235 / AW-1235 / A91235
1350 / AW-1350 / A1350
1370 / AW-1370 / A91370
2024 / AW-2024 / A92024
3003 / AW-3003 / A93003
3004 / AW-3004 / A93004
3103 / AW-3103 / A93103
3104 / AW-3104 / A93104
5005 / AW-5005 / A95005
5050 / AW-5050 / A95050
5052 / AW-5052 / A95052
5251 / AW-5251 / A95251
5754 / AW-5754 / A95754
5019 / AW-5019 / A95019
5056 / AW-5056 / A95056
5556A / AW-5556A / A95556A
6061 / AW-6061 / A96061
6082 / AW-6082 / A96082
6063 / AW-6063 / A9603
6060 / AW-6060 / A96060
7072 / AW-7072 / A97072
ICA 135 / Cr Al 20-5 / 1.4767
ICA 145 / Cr Al 25-5 / 1.4765
ICA 140 / CrAl 20 5 / 1.4767
Low Carbon Steel Wire
1.0330 / DC01 / CS4
1.0338 / DC04 / CS2
1.0347 / DC03 / CS3
1.0312 / DCO5 / CS1
1.0873 / DC06
1.1204 / C55S
1.1211 / C60S
1.1231 / C67S
1.1248 / C75S
1.1269 / C85S
1.1217 / C90S
1.1274 / C100S
1.1224 / C125S
1.5021 / 48Si7
1.5026 / 56Si7
1.8159 / 51CrV4
1.2235 / 80CrV2
1.5634 / 75Ni8
1.2002 / 125Cr2
1.2067 / 102Cr6
Normal Duty Static Wire: NS1 / NS2
Normal Duty Dynamic Wire: ND1 / ND2 / ND3
High Duty Dynamic Wire: HD1 / HD2 / HD3
High Duty Static Wire: HS1 / HS2 / HS3
High Duty Static and Dynamic Wire (Music Grade): M4 / M5
Medium Tensile Static Wire
High Tensile Static Wire
Medium Tensile Dynamic Wire
High Tensile Dynamic Wire
All data is provided for informational purposes only. In no event will Precision Metals EU and its partners, be liable with respect to any action taken by any third party arising from using the information taken from our online or printed sources. Chemical and Mechanical Properties should not be construed as maximum or minimum values for specifications, nor should the information be used to assess suitability for a particular use or application. The information and data provided are deemed to be accurate to the best of our knowledge and may be revised anytime without notice, and assume no duty to update.