Nous savons que les décisions d’achat de nos clients ne sont pas uniquement motivées par le prix, mais doivent tenir compte de la qualité, de la fiabilité et, de plus en plus, des préoccupations éthiques et environnementales. Avec des pressions croissantes pour la transparence des pratiques, chacune des entreprises du Groupe Knight est fière de détenir plusieurs agréments et accréditations accordés par les autorités nationales et internationales, les fabricants du secteur et les agences. Vous pouvez consulter et télécharger les certificats actuels ci-dessous. Si vous avez besoin de plus de détails ou si vous êtes intéressé par d’autres accréditations non répertoriées ci-dessous, veuillez contacter notre équipe ici.
Régulateur / Client | Nom | Numéro de certificat | Date d'expiration | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
BSI – Precision Metals EU & Knight Strip Metals Ltd | BS EN ISO 9120: 2018 and ISO 9001:2015, Registration No. FM 02114 | FM 02114 | 29/07/2026 | |
BSI - Knight Precision Wire Ltd | BS EN ISO 9001:2015 BS EN 9100:2018 BS EN 9120:2018, Registration No. 500150-1 | FM 500150-1 | 19/01/2027 | |
BSI - Knight Precision Wire Ltd | EN 9120:2018 / ISO 9001:2015 Registration No. FM 500150-2 | FM 500150-2 | 19/01/2027 | |
BSI - Knight Group: Precision Metals EU, Knight Strip Metals Ltd, Knight Precision Wire Ltd & Multifoil Ltd | SO/IEC 27001:2022 Registration No. IS 817451 | IS 817451 | 15/07/2028 | |
SOCOTEC - Multifoil Ltd | BS EN ISO 9001:2015 | No. CN/12973I-Q | 17/03/2026 | |
SOCOTEC - Multifoil Ltd | BS EN ISO 14001:2015 | CN/12973I-E | 17/03/2026 |
Régulateur / Client | Nom | Numéro de certificat | Date d'expiration | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
Rolls-Royce | Approval No. 01679 | 1679 | - | |
Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg | Approval No. 118990 / 02 | 118990/02 | - | |
BAE Systems | Approval No. BAE/AG/20384/MAA | - | - | |
Airbus UK | Approval No.20099 and 228990 | - | - | |
Leonardo Helicopters | Approval Number: LH/263 | - | - | |
SAFRAN DK6000 Global supplier directory | - | - | - | |
UTC Aerospace Systems: HS Marston Aerospace Limited Approval Certificate | Approval No: AS 132 | - | - | |
Spirit Aero Approval Certificate | Approval No: SPIRIT1298 | - | - | |
Meggitt Certificate | MQAG/2012/MCSD/MCSC/D/115 | -
| - | |
Rolls-Royce plc. Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Rolls-Royce Corporation | Approval No. 155061 / 01 | Vendor Code: 214645 / 246704 | - | |
Airbus | Approval No. 302128 | - | - | |
BAE Systems | BSAL/833/2021 | - | - | |
Westland Helicopters | Approval No. V30266 | - | - | |
Metronet Rail | Approval No. MR/2005/155 | - | - | disponible sur demande |
Eurostar (Rowan Cable) | Approval No. 4260/11 | - | - | disponible sur demande |
Network Rail Product Acceptance (Rowan Cable) | Approval No. PA05/04797 | - | - | disponible sur demande |
RISQS (Rowan Cable Products Limited) | Supplier No. 2205 | - | 04/03/2026 | |
UVDB (Rowan Cable Products Limited) | ID: 0024041 | 0024041 | 29/07/2026 |
Régulateur / Client | Nom | Numéro de certificat | Date d'expiration | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| EcoVadis | EcoVadis Silver Award | - | - | - |
| Forestry Commission | Wood Packaging Material Cert Number | FC1051 | - | disponible sur demande |
Régulateur / Client | Nom | Numéro de certificat | Date d'expiration | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| British Stainless Steel Association | BSSA | - | - | |
| Cyber Essentials | - | Cert No. IASME-CE-017158 | 10/07/2025 | |
| ICO Registration Certificate | - | Reference No. ZA420009 | 14/06/2025 | |
| Institute of Spring Technology | - | - | - | |
| Photo Chemical Machining Institute | - | - | - | - |
| ADS (Aerospace Defence and Securities Group) | Membership Registration No. E1017 - 1326 | - | - | - |
RISQS (Rowan Cable Products Limited) | Supplier No. 2205 | - | 04/03/2026 | |
UVDB (Rowan Cable Products Limited) | ID: 0024041 | 0024041 | 29/07/2026 |
Toutes les données sont fournies à titre informatif uniquement. En aucun cas, le Knight Group et ses filiales ne seront responsables, à quelque égard que ce soit, des mesures prises par un tiers découlant de l’utilisation des informations tirées de nos sources en ligne ou imprimées. Les propriétés chimiques et mécaniques ne doivent pas être interprétées comme des valeurs maximales ou minimales pour les spécifications, et les informations ne doivent pas non plus être utilisées pour évaluer l’adéquation à une utilisation ou une application particulière. Les informations et données fournies sont réputées exactes à notre connaissance et peuvent être révisées à tout moment sans préavis ni obligation de mise à jour.