Available in strip and wire
Als het meest voorkomende materiaal op aarde is aluminium een populaire keuze voor fabrikanten in een aantal sectoren vanwege de lage kosten en vele gunstige eigenschappen. Aluminium is een corrosiebestendig, licht materiaal, verkrijgbaar in zowel zuivere als gelegeerde vorm in een groot aantal afwerkingen. Andere belangrijke voordelen zijn sterkte, elektrisch geleidingsvermogen, vormbaarheid en recyclebaarheid.
1050 / AW-1050 / A91050
1050A / AW-1050A / A91050A
1060 / AW-1060 / A91060
1070 / AW-1070 / A91070
1070A / AW-1070A / A91070A
Aluminium is de derde meest voorkomende grondstof op aarde. Het wordt veel gebruikt in veel productiesectoren, omdat het gemakkelijk te bewerken en te vervormen is en weinig energie vergt, waardoor het zeer kostenefficiënt is. Het is dan ook ideaal voor extrusiebewerking, walsen, boren, snijden, ponsen en buigen in grote of kleine volumes.
Â
Hoewel het vaak in de bouwsector wordt gebruikt, maken de fysieke eigenschappen van aluminium en zijn legeringen het een essentieel materiaal voor de luchtvaart-, automobiel- en transportindustrie. Deze legeringen bieden ook aanzienlijke milieuvoordelen: ze zijn niet giftig en gemakkelijk te recyclen zonder de integrale eigenschappen te veranderen. De lage kosten in combinatie met de beschikbaarheid van het materiaal, de gunstige fysische eigenschappen en de vormbaarheid maken het een ideale keuze voor productie van grote volumes. Hierdoor is het een populaire keuze geworden voor drankverpakkingen, maar wordt het ook breder gebruikt binnen de voedsel- en drankenproductie.
Â
Aluminium is een licht, zacht buigzaam metaal met niet-magnetische en corrosiebestendige eigenschappen. Bovendien is de dichtheid een derde van die van staal, maar dit heeft geen invloed op zijn sterkte. Het is ook duurzamer bij lagere temperaturen en wordt in tegenstelling tot staal niet broos, maar juist sterker bij lage temperaturen. Bij verhitting boven 100 °C kan de sterkte echter wel worden aangetast.
Â
Legeringen zijn verkrijgbaar in een reeks oppervlakteafwerkingen, variërend van dof tot reflecterend, waardoor deze legeringen ideaal zijn voor decoratieve elementen en metalen producten.
Â
| CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN ALUMINIUMLEGERINGEN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGERING NUMMER | EURO NAAM | ASTM NAAM | TYPISCHE CHEMISCHE SAMENSTELLING % | ||||||||||
| UNS | Al (min) | Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Si | Ti | V | Zn | Anders | ||
| 1000-SERIE PUUR ALUMINIUM | |||||||||||||
| 1050 | AW-1050 | A91050 | Balans | - | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | - |
| 1050A | AW-1050A | A91050A | 99.5 | - | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | - | 0.07 | 0.03 |
| 1060 | AW-1060 | A91060 | 99.6 | - | 0.05 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| 1070 | AW-1070 | A91070 | 99.7 | - | 0.04 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 1070A | AW-1070A | A91070A | 99.7 | - | 0.03 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | - | 0.07 | 0.03 |
| 1100 | AW-1100 | A91100 | 99 | - | 0.05 - 0.20 | Si+Fe: 0.95 | - | 0.05 | Si+Fe: 0.95 | - | - | 0.1 | Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| 1145 | AW-1145 | A91145 | 99.45 | - | 0.05 | Si+Fe | - | 0.05 | 0.55 | - | - | - | 0.03 |
| 1200 | AW-1200 | A91200 | 99 | - | 0.05 | Si+Fe: 1.00 | - | 0.05 | Si+Fe: 1.00 | 0.05 | - | 0.1 | Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| 1230 | AW-1230 | A91230 | 99.3 | - | 0.1 | Si+Fe | 0.05 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.03 |
| 1235 | AW-1235 | A91235 | 99.35 | - | 0.05 | Si + Fe: 0.65 | 0.05 | 0.05 | Si + Fe: 0.65 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | Anderen (elk): 0.03 |
| 1350 | AW-1350 | A91350 | 99.5 | 0.01 | 0.05 | 0.4 | - | 0.01 | 0.1 | V + Ti: 0.02 | V + Ti: 0.02 | 0.05 | Ga: 0.03 B: 0.05 Anderen (elk): 0.03 Anderen (totaal): 0.1 |
| 1350 | AW-1350 | A91350 | Beschikbaar op verzoek | ||||||||||
| 1370 | AW-1370 | A91370 | Beschikbaar op verzoek | ||||||||||
| 2000 SERIE ALUMINIUM-KOPERLEGERING | |||||||||||||
| 2024 | AW-2024 | A92024 | Balans | 0.1 | 3.8 - 4.9 | 0.5 | 1.2 - 1.8 | 0.3 - 0.9 | 0.5 | 0.15 | - | 0.25 | Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| 3000-SERIE ALUMINIUM-MANGAANLEGERING | |||||||||||||
| 3003 | AW-3003 | A93003 | Balans | - | 0.05 - 0.20 | 0.7 | - | 1.0 - 1.5 | 0.6 | - | - | 0.1 | Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| 3004 | AW-3004 | A93004 | Balans | - | 0.25 | 0.7 | 0.8 - 1.3 | 1.0 - 1.5 | 0.3 | - | - | 0.25 | Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| 3103 | AW-3103 | A93103 | Balans | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.9 - 1.5 | 0.5 | 0.1 | - | 0.2 | Zr + Ti: 0.1 Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| 3104 | AW-3104 | A93104 | Balans | - | 0.05 - 0.25 | 0.8 | 0.8 - 1.3 | 0.8 - 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.05 | 0.25 | Ga: 0.05 Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| 4000 SERIE SILICONENLEGERING | |||||||||||||
| Beschikbaar op verzoek | |||||||||||||
| 5000-SERIE ALUMINIUM-MAGNESIUMLEGERING | |||||||||||||
| 5005 | AW-5005 | A95005 | Balans | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 - 1.1 | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.25 | Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| 5019 | AW-5019 | A95019 | Beschikbaar op verzoek | ||||||||||
| 5050 | AW-5050 | A95050 | Balans | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.1 - 1.8 | 0.1 | 0.4 | - | - | 0.25 | Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| 5052 | AW-5052 | A95052 | Balans | 0.15 - 0.35 | 0.1 | 0.4 | 2.2 - 2.8 | 0.1 | 0.25 | - | - | 0.1 | Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| 5056 | AW-5056 | A95056 | Beschikbaar op verzoek | ||||||||||
| 5251 | AW-5251 | A95251 | Balans | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 1.7 - 2.4 | 0.10 - 0.50 | 0.4 | 0.15 | - | 0.15 | Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| 5556A | AW-5556A | A95556A | Beschikbaar op verzoek | ||||||||||
| 5754 | AW-5754 | A95754 | Balans | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2.6 - 3.6 | 0.5 | 0.4 | 0.15 | - | 0.2 | Mn + Cr: 0.10 - 0.60 Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| 6000-SERIE ALUMINIUM-MAGNESIUM + SILICONENLEGERING | |||||||||||||
| 6061 | AW-6061 | A96061 | Balans | 0.04 - 0.35 | 0.15 - 0.40 | 0.7 | 0.8 - 1.2 | 0.15 | 0.4 - 0.8 | 0.15 | - | 0.25 | Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| 6060 | AW-6060 | A96060 | Balans | <0.05 | <0.1 | 0.1-0.3 | 0.35-0.6 | <0.1 | 0.3-0.6 | <0.1 | - | <0.15 | - |
| 6063 | AW-6063 | A96063 | Balans | <0.1 | <0.1 | <0.35 | 0.45-0.9 | <0.1 | 0.2-0.6 | <0.1 | - | - | - |
| 6082 | AW-6082 | A96082 | Balans | 0.25 | 0.1 | 0.5 | 0.6 - 1.2 | 0.4 - 1.0 | 0.7 - 1.3 | 0.1 | - | 0.2 | Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| 7000-SERIE ALUMINIUM-ZINKLEGERING | |||||||||||||
| 7072 | W-7072 | A97072 | Balans | - | 0.1 | Si + Fe: 0.7 | 0.1 | 0.1 | Si + Fe: 0.7 | - | - | 0.8 - 1.3 | Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| 8000-SERIE (GELEGEERD MET ANDERE) | |||||||||||||
| 8011 | AW-8011 | A98011 | 97.3 - 98.9 | 0.05 | 0.1 | 0.60 - 1.00 | 0.05 | 0.2 | 0.50 - 0.90 | 0.08 | - | 0.1 | 0.05 |
| 8111 | AW-8111 | A9811 | Balans | 0.05 | 0.1 | 0.4 - 1.0 | 0.05 | 0.1 | 0.3 - 1.1 | 0.08 | - | 0.1 | Anderen (elk): 0.05 Anderen (totaal): 0.15 |
| MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VAN ALUMINIUMDRAAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGERING NUMMER | EURO NAAM | ASTM NAAM | Weerstand Ohms/cm | Dichtheid G/cm³ | Lineaire expansiecoëfficiënt 10-6/°C | Temperatuur °C | Thermische geleidbaarheid Wm-1 °C-1 |
| UNS | |||||||
| 1000-SERIE PUUR ALUMINIUM | |||||||
| 1050 | AW-1050 | A91050 | Beschikbaar op aanvraag | 2.70 | Beschikbaar op aanvraag | ||
| 1070 | AW-1070 | A91070 | Beschikbaar op aanvraag | 2.70 | Beschikbaar op aanvraag | ||
| 1350 | AW-1350 | A91350 | 2.803 | 2.70 | Beschikbaar op aanvraag | ||
| 1370 | AW-1370 | A91370 | Beschikbaar op aanvraag | 2.70 | Beschikbaar op aanvraag | ||
| 3000-SERIE ALUMINIUM-MANGAANLEGERING | |||||||
| 3103 | AW-3103 | A93103 | Beschikbaar op aanvraag | 2.70 | Beschikbaar op aanvraag | ||
| 5000-SERIE ALUMINIUM-MAGNESIUMLEGERING | |||||||
| 5019 | AW-5019 | A95019 | Beschikbaar op aanvraag | 2.70 | Beschikbaar op aanvraag | ||
| 5052 | AW-5051 | A95052 | Beschikbaar op aanvraag | 2.70 | Beschikbaar op aanvraag | ||
| 5056 | AW-5056 | A95056 | Beschikbaar op aanvraag | 2.70 | Beschikbaar op aanvraag | ||
| 5556A | AW-5556A | A95556A | Beschikbaar op aanvraag | 2.70 | Beschikbaar op aanvraag | ||
| 5754 | AW-5754 | A95754 | Beschikbaar op aanvraag | 2.70 | Beschikbaar op aanvraag | ||
| 6000-SERIE ALUMINIUM-MAGNESIUM + SILICONENLEGERING | |||||||
| 6060 | AW-6060 | A96060 | Beschikbaar op aanvraag | 2.70 | Beschikbaar op aanvraag | ||
| 6063 | AW-6063 | A96063 | Beschikbaar op aanvraag | 2.70 | Beschikbaar op aanvraag | ||
Legeringstype | Eigenschappen | Toepassingen |
|---|---|---|
Warmtebehandelbare aluminiumlegeringen | De mechanische eigenschappen van warmtebehandelbare aluminiumlegeringen worden ontwikkeld met behulp van een combinatie van oplossingswarmtebehandeling, koudvervormen en kunstmatige veroudering. | Toepassingen zijn onder meer structurele lucht- en ruimtevaartcomponenten. |
Niet-warmtebehandelbare aluminiumlegeringen | Deze legeringen gebruiken mangaan, magnesium of beide om materialen met een gemiddelde tot hoge sterkte te leveren. Verdere versterking is mogelijk door verschillende graden van koud werk. | Toepassingen zijn onder meer kookgerei. |
Aluminium met hoge zuiverheid | Hoogzuiver aluminium in zachte toestand heeft een lage sterkte maar uitstekende vervormbaarheid. Koud werken wordt gebruikt om de sterkte te verbeteren, maar gaat ten koste van de vervormbaarheid. | Deze materialen hebben een goede corrosieweerstand, thermische geleidbaarheid en elektrische geleidbaarheid. |
Alle gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt. In geen geval zullen Precision Metals EU en haar partners aansprakelijk zijn met betrekking tot enige actie ondernomen door een derde partij die voortvloeit uit het gebruik van de informatie uit onze online of gedrukte bronnen. Chemische en mechanische eigenschappen mogen niet worden opgevat als maximum- of minimumwaarden voor specificaties, en de informatie mag ook niet worden gebruikt om de geschiktheid voor een bepaald gebruik of specifieke toepassing te beoordelen. De verstrekte informatie en gegevens worden naar ons beste weten als nauwkeurig beschouwd en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien en zijn niet verplicht om bij te werken.